| A kedvezményezett neve | Cleanfitt Szolgáltató Kft. |
| Projekt azonosító száma | DIMOP_PLUSZ-1.2.6-24-2025-00503 |
| A fejlesztés tárgya | Cleanfitt Kft. Digitális Infrastruktúra Fejlesztése |
| A szerződött támogatás összege | 1 500 000 Ft |
| A projekt tartalmának részletes bemutatása | Operatív program Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Pályázati felhívás azonosítója és neve DIMOP_PLUSZ-1.2.6-24 – KKV-k növekedési lehetőségeinek támogatása a digitális infrastruktúra és transzformáció elősegítésére Projekt azonosítója DIMOP_PLUSZ-1.2.6-24-2025-00503 Kedvezményezett neve Cleanfitt Szolgáltató Kft A projekt címe Cleanfitt Kft. Digitális Infrastruktúra Fejlesztése Régió Dél-Alföld Vármegye Csongrád-Csanád Járás Szentesi Település Szentes Támogatási kérelem benyújtásának dátuma 2025. 02. 19. Támogatás megítélésének dátuma 2025.04.11 Támogatási szerződés hatályba lépése 2025. 04. 17. Projekt tervezett kezdése 2025. 04. 01. Projekt tervezett befejezése 2026. 09. 30. Utolsó kifizetés dátuma 2025. 05. 13. Megítélt támogatás összege (Ft) 5 910 073 Szerződésben megítélt támogatás összege (Ft) 5 910 073 Projekt összköltsége (Ft) 6 566 748 Támogatási arány (%) 90 Kifizetett előleg összege (Ft) 1 477 518 Uniós társfinanszírozási arány (alaponként) (%) ERFA – 78,77% Érintett egyedi célkitűzés Intelligens Európa Forrás ERFA |
| A projekt tervezett befejezési dátuma | 2026. 09. 30. |
| A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. | |

